Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    1.5   31.7
      2 1204.0 1116.0    1.5   31.8
      3 1114.0 1090.0    1.5   35.4
      4 1042.0 1062.0    1.5   35.4
      5  882.0 1000.0    1.5   31.7
      6  918.0  894.0    1.5   46.3
      7  914.0  744.0    1.5   31.3
      8  902.0  554.0    1.5   27.9
      9 1114.0  676.0    1.5   32.4
     10 1308.0  786.0    1.5   31.8
     11 1376.0  824.0    1.5   30.0
     12  774.0  964.0    1.5   31.1
     13  834.0 1116.0    1.5   30.0
     14  880.0 1174.0    1.5   29.5
     15  982.0 1310.0    1.5   28.0
     16 1332.0 1464.0    1.5   24.7
     17 1394.0 1486.0    1.5   24.0
     18 1032.0 1342.0    1.5   27.4
     19 1094.0 1372.0    1.5   27.4
     20  756.0 1040.0    1.5   30.7
     21  502.0  640.0    1.5   29.4
     22  516.0  594.0    1.5   28.7
     23  756.0  160.0    1.5   22.8
     24  676.0  902.0    1.5   31.9
     25  477.0 1365.8    1.5   24.7
     26  496.3 1313.0    1.5   26.9
     27  619.5  980.3    1.5   33.1
     28  579.0 1101.8    1.5   33.7
                                   
Koniec oblicze                             
